DYT3000系列热电阻/热电偶温度传感器变送器--东辉仪表
DYT3000系列热电阻热电偶/智能变送精密温度传感器 | |||||||||||||
型谱 | 说明 | ||||||||||||
DYT | 大延牌温度仪表 | ||||||||||||
3 | 设计序列(高精度智能化铠装设计) | ||||||||||||
单支传感器 | |||||||||||||
双支传感器 | |||||||||||||
分度号 | B分度号热电偶 | ||||||||||||
S分度号热电偶 | |||||||||||||
K分度号热电偶(默认φ5铠装) | |||||||||||||
Pt100分度号热电阻(默认φ5铠装) | |||||||||||||
定制其它标准分度号热电偶/热电阻 | |||||||||||||
变送 | 无变送输出 | ||||||||||||
带4∽20mA变送输出 | |||||||||||||
带隔离4∽20mA变送输出 | |||||||||||||
带哈特协议4∽20mA变送输出 | |||||||||||||
带特规定制各类数字协议变送输出 | |||||||||||||
显示 | 无现场显示 | ||||||||||||
带现场数字显示 | |||||||||||||
保护套规格 | φ5铠装保护套 | ||||||||||||
φ6铠装保护套 | |||||||||||||
φ8铠装保护管 | |||||||||||||
φ5铠装保护套+φ12外套保护套 | |||||||||||||
φ5铠装保护套+φ14外套保护套 | |||||||||||||
φ5铠装保护套+φ16外套保护套 | |||||||||||||
φ5铠装保护套+特规定制外套保护套 | |||||||||||||
保护套材质 | 304不锈钢铠装或保护套 | ||||||||||||
316L不锈钢铠装或保护套 | |||||||||||||
2520不锈钢铠装或保护套(仅用于热电偶) | |||||||||||||
GH3039不锈钢铠装或保护套(仅用于热电偶) | |||||||||||||
定制外衬四氟保护套 | |||||||||||||
定制刚玉质保护套(仅用于高温热电偶) | |||||||||||||
特规定制特殊材质保护套 | |||||||||||||
探杆长度 | 25厘米(默认) | ||||||||||||
***厘米 | |||||||||||||
接线方式 | 延长线式 | ||||||||||||
接线板式 | |||||||||||||
防溅型接线盒 | |||||||||||||
防爆型接线盒 | |||||||||||||
延长线 | 无延长线 | ||||||||||||
长度默认1米(无损信号线或补偿导线) | |||||||||||||
延长线长度**米 | |||||||||||||
安装方式 | 无固定装置 | ||||||||||||
φ50.5卫生卡盘(316L不锈钢) | |||||||||||||
固定螺纹(304不锈钢) | |||||||||||||
活动法兰(304不锈钢) | |||||||||||||
固定法兰(304不锈钢) | |||||||||||||
带活动螺纹卡套(304不锈钢) | |||||||||||||
带活动法兰卡套装置(304不锈钢) | |||||||||||||
安装部件规格 | M16X1.5标准螺纹 | ||||||||||||
M20X1.5标准螺纹 | |||||||||||||
M27X2标准螺纹 | |||||||||||||
DN15标准法兰 | |||||||||||||
DN20标准法兰 | |||||||||||||
DN25标准法兰 | |||||||||||||
DN32标准法兰 | |||||||||||||
DN40标准法兰 | |||||||||||||
DN50标准法兰 | |||||||||||||
DN65标准法兰 | |||||||||||||
φ50.5卫生卡盘 | |||||||||||||
特规定制非标螺纹法兰 | |||||||||||||
注1:凡选择特规定制的,除在型谱中选择相应代码外,需要添加另外说明。 | |||||||||||||
注2:选装变送输出请在型号***后加注量程,如(0∽200°C) | |||||||||||||
|
- DYWW系列重锤式料位计微电脑控制仪表-
- DY2000、DY21AFI060P、D…
- DYACSFG-72智能隔离变送仪表-东…
- 东辉仪表DYCBWZ-K-10D温度变送…
- DYWT610IL投入式静压式液位变送器